Hong Kong各城市黄金价格
Hong Kong按成色分类的黄金价格 (HKD)
PURE
24K
100.0%
$1,175.46
per gram
-2.7%
22K
91.7%
$1,077.51
per gram
-2.7%
18K
75.0%
$881.6
per gram
-2.7%
14K
58.3%
$685.69
per gram
-2.7%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Tael HK | 每Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $1,175.46 | $43,996.99 | $36,561.06 |
| 22K | 91.7% | $1,077.51 | $40,330.57 | $33,514.3 |
| 21K | 87.5% | $1,028.53 | $38,497.36 | $31,990.92 |
| 18K | 75.0% | $881.6 | $32,997.74 | $27,420.79 |
| 14K | 58.3% | $685.69 | $25,664.91 | $21,327.28 |
| 10K | 41.7% | $489.78 | $18,332.08 | $15,233.77 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
$37,498.72
最高价
$4,825.90
$37,835.06
最低价
$4,580.40
$35,910.34
收盘价
$4,663.40
$36,561.06
成交量
171,894
价格表现
1D
$4,792.80
$37,575.55
$129.40
2.70%
7D
$4,399.00
$34,488.16
+$264.40
+6.01%
1M
$5,107.40
$40,042.02
$444.00
8.69%
3M
$4,314.40
$33,824.9
+$349.00
+8.09%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
HKD
1 USD = 7.84 HKD
Hong Kong各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-1.1%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams