Price Performance
| Period | Price | AED | Change ($) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $4,496.90 | د.إ16,503.62 | $103.30 | 2.30% |
| 7D | $4,600.70 | د.إ16,884.57 | $207.10 | 4.50% |
| 1M | $5,155.80 | د.إ18,921.79 | $762.20 | 14.78% |
| 3M | $4,529.10 | د.إ16,621.8 | $135.50 | 2.99% |
Price History — Last 30 Days
| Date | Price | AED | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $5,206.40 | د.إ19,107.49 | +$50.60 | +0.98% |
| Feb 26, 2026 | $5,176.50 | د.إ18,997.76 | $29.90 | 0.57% |
| Feb 27, 2026 | $5,230.50 | د.إ19,195.94 | +$54.00 | +1.04% |
| Mar 02, 2026 | $5,294.40 | د.إ19,430.45 | +$63.90 | +1.22% |
| Mar 03, 2026 | $5,107.40 | د.إ18,744.16 | $187.00 | 3.53% |
| Mar 04, 2026 | $5,120.20 | د.إ18,791.13 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05, 2026 | $5,065.30 | د.إ18,589.65 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06, 2026 | $5,146.10 | د.إ18,886.19 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09, 2026 | $5,091.50 | د.إ18,685.81 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10, 2026 | $5,229.70 | د.إ19,193.0 | +$138.20 | +2.71% |
Gold Futures — COMEX
| Contract | Last | Change |
|---|---|---|
| Gold Jun 2026 | $4,545.90 | +$111.80 +2.52% |
| Gold Aug 2026 | $4,584.30 | +$116.40 +2.61% |
| Gold Oct 2026 | $4,615.70 | +$116.10 +2.58% |
| Gold Dec 2026 | $4,652.60 | +$119.80 +2.64% |
USD
AED
1 USD = 3.67 AED
Gold in Other Currencies
Based on USD spot price and exchange rate.
Price Records
All-Time High
$5,318.40
Jan 29, 2026
52-Week High
$5,318.40
52-Week Low
$2,951.30
YTD Change
+1.8%
Gold Converter
Result
31.1035 Grams