ผลการเปลี่ยนแปลงราคา
| ช่วงเวลา | ราคา | AED | เปลี่ยนแปลง ($) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | $4,496.90 | د.إ16,503.62 | $117.30 | 2.61% |
| 7D | $4,600.70 | د.إ16,884.57 | $221.10 | 4.81% |
| 1M | $5,155.80 | د.إ18,921.79 | $776.20 | 15.05% |
| 3M | $4,529.10 | د.إ16,621.8 | $149.50 | 3.30% |
ประวัติราคา — 30 วันล่าสุด
| วันที่ | ราคา | AED | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $5,206.40 | د.إ19,107.49 | +$50.60 | +0.98% |
| Feb 26, 2026 | $5,176.50 | د.إ18,997.76 | $29.90 | 0.57% |
| Feb 27, 2026 | $5,230.50 | د.إ19,195.94 | +$54.00 | +1.04% |
| Mar 02, 2026 | $5,294.40 | د.إ19,430.45 | +$63.90 | +1.22% |
| Mar 03, 2026 | $5,107.40 | د.إ18,744.16 | $187.00 | 3.53% |
| Mar 04, 2026 | $5,120.20 | د.إ18,791.13 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05, 2026 | $5,065.30 | د.إ18,589.65 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06, 2026 | $5,146.10 | د.إ18,886.19 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09, 2026 | $5,091.50 | د.إ18,685.81 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10, 2026 | $5,229.70 | د.إ19,193.0 | +$138.20 | +2.71% |
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า — COMEX
| สัญญา | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| Gold Jun 2026 | $4,545.90 | +$111.80 +2.52% |
| Gold Aug 2026 | $4,584.30 | +$116.40 +2.61% |
| Gold Oct 2026 | $4,615.70 | +$116.10 +2.58% |
| Gold Dec 2026 | $4,652.60 | +$119.80 +2.64% |
USD
AED
1 USD = 3.67 AED
ราคาทองคำในสกุลเงินอื่น
อิงจากราคาสปอต USD และอัตราแลกเปลี่ยน
สถิติราคา
สูงสุดตลอดกาล
$5,318.40
Jan 29, 2026
สูงสุดใน 52 สัปดาห์
$5,318.40
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$2,951.30
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี
+1.5%
ตัวแปลงทองคำ
ผลลัพธ์
31.1035 Grams