Hong Kong按成色分类的黄金价格 (HKD)
PURE
24K
100.0%
$1,166.26
per gram
-3.46%
22K
91.7%
$1,069.08
per gram
-3.46%
18K
75.0%
$874.7
per gram
-3.46%
14K
58.3%
$680.32
per gram
-3.46%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Tael HK | 每Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $1,166.26 | $43,652.63 | $36,274.9 |
| 22K | 91.7% | $1,069.08 | $40,014.91 | $33,251.99 |
| 21K | 87.5% | $1,020.48 | $38,196.05 | $31,740.53 |
| 18K | 75.0% | $874.7 | $32,739.47 | $27,206.17 |
| 14K | 58.3% | $680.32 | $25,464.03 | $21,160.36 |
| 10K | 41.7% | $485.94 | $18,188.59 | $15,114.54 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,613.40 | $169.80 3.55% |
| Gold Jun 2026 | $4,639.70 | $173.40 3.60% |
| Gold Aug 2026 | $4,676.00 | $173.80 3.58% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
$37,498.72
最高价
$4,825.90
$37,835.06
最低价
$4,580.40
$35,910.34
收盘价
$4,626.90
$36,274.9
成交量
111,633
价格表现
1D
$4,792.80
$37,575.55
$165.90
3.46%
7D
$4,399.00
$34,488.16
+$227.90
+5.18%
1M
$5,107.40
$40,042.02
$480.50
9.41%
3M
$4,314.40
$33,824.9
+$312.50
+7.24%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
HKD
1 USD = 7.84 HKD
Hong Kong各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-1.8%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams