Hong Kongのカラット別金価格 (HKD)
PURE
24K
100.0%
$1,166.26
per gram
-3.46%
22K
91.7%
$1,069.08
per gram
-3.46%
18K
75.0%
$874.7
per gram
-3.46%
14K
58.3%
$680.32
per gram
-3.46%
| カラット | 純度 | Gramあたり | Tael HKあたり | Ounceあたり |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $1,166.26 | $43,652.63 | $36,274.9 |
| 22K | 91.7% | $1,069.08 | $40,014.91 | $33,251.99 |
| 21K | 87.5% | $1,020.48 | $38,196.05 | $31,740.53 |
| 18K | 75.0% | $874.7 | $32,739.47 | $27,206.17 |
| 14K | 58.3% | $680.32 | $25,464.03 | $21,160.36 |
| 10K | 41.7% | $485.94 | $18,188.59 | $15,114.54 |
価格は国際スポット価格から算出されており、国内市場のプレミアム、税金、加工費は含まれていない場合があります。
| 限月 | 直近値 | 変動 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,613.40 | $169.80 3.55% |
| Gold Jun 2026 | $4,639.70 | $173.40 3.60% |
| Gold Aug 2026 | $4,676.00 | $173.80 3.58% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
価格統計
始値
$4,783.00
$37,498.72
高値
$4,825.90
$37,835.06
安値
$4,580.40
$35,910.34
終値
$4,626.90
$36,274.9
出来高
111,633
価格パフォーマンス
1D
$4,792.80
$37,575.55
$165.90
3.46%
7D
$4,399.00
$34,488.16
+$227.90
+5.18%
1M
$5,107.40
$40,042.02
$480.50
9.41%
3M
$4,314.40
$33,824.9
+$312.50
+7.24%
価格履歴 — 直近30日間
| 日付 | 価格 | 変動 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
HKD
1 USD = 7.84 HKD
Hong Kongの都市別金価格
他通貨建て金価格
USDスポット価格と為替レートに基づく。
価格記録
史上最高値
$5,318.40
Jan 29, 2026
52週高値
$5,318.40
52週安値
$2,951.30
年初来変動
-1.8%
金換算ツール
結果
31.1035 Grams