Giá Vàng Theo Tuổi tại Vietnam (VND)
₫3,917,249.0
₫3,590,812.0
₫2,937,937.0
₫2,285,062.0
| Tuổi vàng | Độ tinh khiết | Mỗi Gram | Mỗi Lượng | Mỗi Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₫3,917,249.0 | ₫146,896,251.0 | ₫121,840,158.0 |
| 22K | 91.7% | ₫3,590,812.0 | ₫134,654,897.0 | ₫111,686,811.0 |
| 21K | 87.5% | ₫3,427,593.0 | ₫128,534,220.0 | ₫106,610,138.0 |
| 18K | 75.0% | ₫2,937,937.0 | ₫110,172,188.0 | ₫91,380,118.0 |
| 14K | 58.3% | ₫2,285,062.0 | ₫85,689,480.0 | ₫71,073,425.0 |
| 10K | 41.7% | ₫1,632,187.0 | ₫61,206,771.0 | ₫50,766,732.0 |
Giá được tính từ giá giao ngay quốc tế và có thể không bao gồm phí thị trường nội địa, thuế hoặc phí gia công.
Giá Vàng Tại Cửa Hàng — TP. Hồ Chí Minh
Giá vàng cập nhật từ các cửa hàng vàng tại Ho Chi Minh City.
| Thương hiệu / Loại | Mua (VND)/Lượng | Bán (VND)/Lượng |
|---|---|---|
|
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng |
1,688,000 | 1,718,000 |
|
Bảo Tín Minh Châu Nhẫn 24K |
1,688,000 | 1,718,000 |
|
DOJI Vàng miếng |
1,700,000 | 1,735,000 |
|
DOJI Nhẫn 24K |
1,700,000 | 1,735,000 |
|
Mi Hồng Vàng miếng |
1,710,000 | 1,733,000 |
|
Phú Quý Vàng miếng |
1,698,000 | 1,730,000 |
|
Phú Quý Nhẫn 24K |
1,698,000 | 1,730,000 |
|
PNJ Vàng miếng |
1,700,000 | 1,735,000 |
|
SJC Vàng miếng |
1,700,000 | 1,735,000 |
|
SJC Nhẫn 24K |
1,698,000 | 1,733,000 |
Giá theo VND mỗi lượng (37.5g). Nguồn: các cửa hàng vàng trong nước.
Cập nhật 1 phút trước
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,613.40 | $169.80 3.55% |
| Gold Jun 2026 | $4,639.70 | $173.40 3.60% |
| Gold Aug 2026 | $4,676.00 | $173.80 3.58% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Thống kê giá
Mở cửa
$4,783.00
₫125,950,739
Cao nhất
$4,825.90
₫127,080,425
Thấp nhất
$4,580.40
₫120,615,673
Đóng cửa
$4,626.90
₫121,840,158
Khối lượng
111,633
Biến động giá
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 26,333 VND
Giá Vàng tại Các Thành Phố của Vietnam
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.8%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams