Singaporeのカラット別金価格 (SGD)
PURE
24K
100.0%
$190.73
per gram
-4.05%
22K
91.7%
$174.84
per gram
-4.05%
18K
75.0%
$143.05
per gram
-4.05%
14K
58.3%
$111.26
per gram
-4.05%
| カラット | 純度 | Gramあたり | Ounceあたり |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $190.73 | $5,932.45 |
| 22K | 91.7% | $174.84 | $5,438.08 |
| 21K | 87.5% | $166.89 | $5,190.9 |
| 18K | 75.0% | $143.05 | $4,449.34 |
| 14K | 58.3% | $111.26 | $3,460.6 |
| 10K | 41.7% | $79.47 | $2,471.86 |
価格は国際スポット価格から算出されており、国内市場のプレミアム、税金、加工費は含まれていない場合があります。
| 限月 | 直近値 | 変動 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,589.90 | $193.30 4.04% |
| Gold Jun 2026 | $4,616.90 | $196.20 4.08% |
| Gold Aug 2026 | $4,647.30 | $202.50 4.18% |
| Gold Oct 2026 | $4,691.00 | $192.80 3.95% |
価格統計
始値
$4,783.00
$6,170.07
高値
$4,825.90
$6,225.41
安値
$4,580.40
$5,908.72
終値
$4,598.80
$5,932.45
出来高
122,093
価格パフォーマンス
1D
$4,792.80
$6,182.71
$194.00
4.05%
7D
$4,399.00
$5,674.71
+$199.80
+4.54%
1M
$5,107.40
$6,588.55
$508.60
9.96%
3M
$4,314.40
$5,565.58
+$284.40
+6.59%
価格履歴 — 直近30日間
| 日付 | 価格 | 変動 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
SGD
+0.78%
1 USD = 1.29 SGD
Singaporeの都市別金価格
他通貨建て金価格
USDスポット価格と為替レートに基づく。
価格記録
史上最高値
$5,318.40
Jan 29, 2026
52週高値
$5,318.40
52週安値
$2,951.30
年初来変動
-2.4%
金換算ツール
結果
31.1035 Grams