Singapore 캐럿별 금 시세 (SGD)
PURE
24K
100.0%
$191.13
per gram
-3.85%
22K
91.7%
$175.21
per gram
-3.85%
18K
75.0%
$143.35
per gram
-3.85%
14K
58.3%
$111.5
per gram
-3.85%
| 캐럿 | 순도 | Gram당 | Ounce당 |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $191.13 | $5,944.97 |
| 22K | 91.7% | $175.21 | $5,449.55 |
| 21K | 87.5% | $167.24 | $5,201.84 |
| 18K | 75.0% | $143.35 | $4,458.72 |
| 14K | 58.3% | $111.5 | $3,467.9 |
| 10K | 41.7% | $79.64 | $2,477.07 |
가격은 국제 현물 가격을 기준으로 산출되며, 국내 시장 프리미엄, 세금 또는 가공 수수료가 반영되지 않을 수 있습니다.
| 계약 | 최근가 | 변동 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
가격 통계
시가
$4,783.00
$6,170.07
고가
$4,825.90
$6,225.41
저가
$4,580.40
$5,908.72
종가
$4,608.50
$5,944.97
거래량
110,008
가격 추이
1D
$4,792.80
$6,182.71
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
$5,674.71
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
$6,588.55
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
$5,565.58
+$294.10
+6.82%
가격 이력 — 최근 30일
| 날짜 | 가격 | 변동 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
SGD
+0.78%
1 USD = 1.29 SGD
Singapore 도시별 금 시세
타 통화 기준 금 가격
USD 현물 가격 및 환율 기준.
가격 기록
역대 최고가
$5,318.40
Jan 29, 2026
52주 최고가
$5,318.40
52주 최저가
$2,951.30
연초 대비 변동
-2.2%
금 환산기
결과
31.1035 Grams