Malaysia各城市黄金价格
Malaysia按成色分类的黄金价格 (MYR)
PURE
24K
100.0%
RM603.73
per gram
-2.78%
22K
91.7%
RM553.42
per gram
-2.78%
18K
75.0%
RM452.8
per gram
-2.78%
14K
58.3%
RM352.18
per gram
-2.78%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | RM603.73 | RM18,778.19 |
| 22K | 91.7% | RM553.42 | RM17,213.34 |
| 21K | 87.5% | RM528.27 | RM16,430.91 |
| 18K | 75.0% | RM452.8 | RM14,083.64 |
| 14K | 58.3% | RM352.18 | RM10,953.94 |
| 10K | 41.7% | RM251.56 | RM7,824.25 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,665.10 | $118.10 2.47% |
| Gold Jun 2026 | $4,686.00 | $127.10 2.64% |
| Gold Aug 2026 | $4,722.30 | $127.50 2.63% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.00 | $123.80 2.53% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
RM19,275.49
最高价
$4,825.90
RM19,448.38
最低价
$4,580.40
RM18,459.01
收盘价
$4,659.60
RM18,778.19
成交量
161,455
价格表现
1D
$4,792.80
RM19,314.98
$133.20
2.78%
7D
$4,399.00
RM17,727.97
+$260.60
+5.92%
1M
$5,107.40
RM20,582.82
$447.80
8.77%
3M
$4,314.40
RM17,387.03
+$345.20
+8.00%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
MYR
1 USD = 4.03 MYR
Malaysia各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-1.2%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams