Malaysiaのカラット別金価格 (MYR)
PURE
24K
100.0%
RM609.83
per gram
-2.04%
22K
91.7%
RM559.01
per gram
-2.04%
18K
75.0%
RM457.37
per gram
-2.04%
14K
58.3%
RM355.73
per gram
-2.04%
| カラット | 純度 | Gramあたり | Ounceあたり |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | RM609.83 | RM18,967.8 |
| 22K | 91.7% | RM559.01 | RM17,387.15 |
| 21K | 87.5% | RM533.6 | RM16,596.83 |
| 18K | 75.0% | RM457.37 | RM14,225.85 |
| 14K | 58.3% | RM355.73 | RM11,064.55 |
| 10K | 41.7% | RM254.1 | RM7,903.25 |
価格は国際スポット価格から算出されており、国内市場のプレミアム、税金、加工費は含まれていない場合があります。
| 限月 | 直近値 | 変動 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,659.70 | $123.50 2.58% |
| Gold Jun 2026 | $4,697.00 | $116.10 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,736.70 | $113.10 2.33% |
| Gold Oct 2026 | $4,771.00 | $112.80 2.31% |
価格統計
始値
$4,783.00
RM19,323.32
高値
$4,825.90
RM19,496.64
安値
$4,580.40
RM18,504.82
終値
$4,695.00
RM18,967.8
出来高
143,816
価格パフォーマンス
1D
$4,792.80
RM19,362.91
$97.80
2.04%
7D
$4,399.00
RM17,771.96
+$296.00
+6.73%
1M
$5,107.40
RM20,633.9
$412.40
8.07%
3M
$4,314.40
RM17,430.18
+$380.60
+8.82%
価格履歴 — 直近30日間
| 日付 | 価格 | 変動 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
MYR
+0.25%
1 USD = 4.04 MYR
Malaysiaの都市別金価格
他通貨建て金価格
USDスポット価格と為替レートに基づく。
価格記録
史上最高値
$5,318.40
Jan 29, 2026
52週高値
$5,318.40
52週安値
$2,951.30
年初来変動
-0.4%
金換算ツール
結果
31.1035 Grams