Goldpreis nach Karat in Kuwait (KWD)
د.ك46.64
د.ك42.76
د.ك34.98
د.ك27.21
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | د.ك46.64 | د.ك544.03 | د.ك1,450.76 |
| 22K | 91.7% | د.ك42.76 | د.ك498.69 | د.ك1,329.86 |
| 21K | 87.5% | د.ك40.81 | د.ك476.02 | د.ك1,269.41 |
| 18K | 75.0% | د.ك34.98 | د.ك408.02 | د.ك1,088.07 |
| 14K | 58.3% | د.ك27.21 | د.ك317.35 | د.ك846.27 |
| 10K | 41.7% | د.ك19.43 | د.ك226.68 | د.ك604.48 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,659.70 | $123.50 2.58% |
| Gold Jun 2026 | $4,697.00 | $116.10 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,736.70 | $113.10 2.33% |
| Gold Oct 2026 | $4,771.00 | $112.80 2.31% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
د.ك1,477.95
Hoch
$4,825.90
د.ك1,491.2
Tief
$4,580.40
د.ك1,415.34
Schluss
$4,695.00
د.ك1,450.76
Volumen
143,816
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 0.309 KWD
Goldpreis in Städten von Kuwait
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.4%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams