Goldpreis nach Karat in India (INR)
₹14,059.26
₹12,887.66
₹10,544.45
₹8,201.24
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₹14,059.26 | ₹163,982.56 | ₹437,292.3 |
| 22K | 91.7% | ₹12,887.66 | ₹150,317.35 | ₹400,851.28 |
| 21K | 87.5% | ₹12,301.86 | ₹143,484.74 | ₹382,630.76 |
| 18K | 75.0% | ₹10,544.45 | ₹122,986.92 | ₹327,969.23 |
| 14K | 58.3% | ₹8,201.24 | ₹95,656.49 | ₹255,087.18 |
| 10K | 41.7% | ₹5,858.03 | ₹68,326.07 | ₹182,205.13 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,659.70 | $123.50 2.58% |
| Gold Jun 2026 | $4,697.00 | $116.10 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,736.70 | $113.10 2.33% |
| Gold Oct 2026 | $4,771.00 | $112.80 2.31% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₹445,488.62
Hoch
$4,825.90
₹449,484.33
Tief
$4,580.40
₹426,618.46
Schluss
$4,695.00
₹437,292.3
Volumen
143,816
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 93.14 INR
Goldpreis in Städten von India
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.4%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams