سعر الذهب حسب القيراط في India (INR)
PURE
24K
100.0%
₹13,985.8
per gram
-2.4%
22K
91.7%
₹12,820.31
per gram
-2.4%
18K
75.0%
₹10,489.35
per gram
-2.4%
14K
58.3%
₹8,158.38
per gram
-2.4%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Tola | لكل Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₹13,985.8 | ₹163,125.67 | ₹435,007.22 |
| 22K | 91.7% | ₹12,820.31 | ₹149,531.86 | ₹398,756.62 |
| 21K | 87.5% | ₹12,237.57 | ₹142,734.96 | ₹380,631.32 |
| 18K | 75.0% | ₹10,489.35 | ₹122,344.25 | ₹326,255.42 |
| 14K | 58.3% | ₹8,158.38 | ₹95,156.64 | ₹253,754.21 |
| 10K | 41.7% | ₹5,827.42 | ₹67,969.03 | ₹181,253.01 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | $111.20 2.32% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | $110.40 2.29% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | $112.30 2.32% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | $109.50 2.24% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
₹444,771.17
الأعلى
$4,825.90
₹448,760.44
الأدنى
$4,580.40
₹425,931.4
الإغلاق
$4,678.00
₹435,007.22
الحجم
186,430
أداء السعر
1D
$4,792.80
₹445,682.47
$114.80
2.40%
7D
$4,399.00
₹409,063.01
+$279.00
+6.34%
1M
$5,107.40
₹474,937.13
$429.40
8.41%
3M
$4,314.40
₹401,196.06
+$363.60
+8.43%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
INR
+0.35%
1 USD = 92.99 INR
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-0.8%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams