Goldpreis nach Karat in Switzerland (CHF)
CHF119.01
CHF109.09
CHF89.25
CHF69.42
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | CHF119.01 | CHF3,701.52 |
| 22K | 91.7% | CHF109.09 | CHF3,393.06 |
| 21K | 87.5% | CHF104.13 | CHF3,238.83 |
| 18K | 75.0% | CHF89.25 | CHF2,776.14 |
| 14K | 58.3% | CHF69.42 | CHF2,159.22 |
| 10K | 41.7% | CHF49.59 | CHF1,542.3 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,613.40 | $169.80 3.55% |
| Gold Jun 2026 | $4,639.70 | $173.40 3.60% |
| Gold Aug 2026 | $4,676.00 | $173.80 3.58% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
CHF3,826.4
Hoch
$4,825.90
CHF3,860.72
Tief
$4,580.40
CHF3,664.32
Schluss
$4,626.90
CHF3,701.52
Volumen
111,633
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 0.8 CHF
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.8%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams