سعر الذهب حسب القيراط في United States (USD)
PURE
24K
100.0%
$148.17
per gram
-3.85%
22K
91.7%
$135.82
per gram
-3.85%
18K
75.0%
$111.12
per gram
-3.85%
14K
58.3%
$86.43
per gram
-3.85%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $148.17 | $4,608.5 |
| 22K | 91.7% | $135.82 | $4,224.46 |
| 21K | 87.5% | $129.65 | $4,032.44 |
| 18K | 75.0% | $111.12 | $3,456.38 |
| 14K | 58.3% | $86.43 | $2,688.29 |
| 10K | 41.7% | $61.74 | $1,920.21 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
$4,783.0
الأعلى
$4,825.90
$4,825.9
الأدنى
$4,580.40
$4,580.4
الإغلاق
$4,608.50
$4,608.5
الحجم
110,008
أداء السعر
1D
$4,792.80
$4,792.8
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
$4,399.0
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
$5,107.4
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
$4,314.4
+$294.10
+6.82%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
USD
1 USD = 1.0 USD
سعر الذهب في مدن United States
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-2.2%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams