United Statesのカラット別金価格 (USD)
PURE
24K
100.0%
$148.17
per gram
-3.85%
22K
91.7%
$135.82
per gram
-3.85%
18K
75.0%
$111.12
per gram
-3.85%
14K
58.3%
$86.43
per gram
-3.85%
| カラット | 純度 | Gramあたり | Ounceあたり |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $148.17 | $4,608.5 |
| 22K | 91.7% | $135.82 | $4,224.46 |
| 21K | 87.5% | $129.65 | $4,032.44 |
| 18K | 75.0% | $111.12 | $3,456.38 |
| 14K | 58.3% | $86.43 | $2,688.29 |
| 10K | 41.7% | $61.74 | $1,920.21 |
価格は国際スポット価格から算出されており、国内市場のプレミアム、税金、加工費は含まれていない場合があります。
| 限月 | 直近値 | 変動 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
価格統計
始値
$4,783.00
$4,783.0
高値
$4,825.90
$4,825.9
安値
$4,580.40
$4,580.4
終値
$4,608.50
$4,608.5
出来高
110,008
価格パフォーマンス
1D
$4,792.80
$4,792.8
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
$4,399.0
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
$5,107.4
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
$4,314.4
+$294.10
+6.82%
価格履歴 — 直近30日間
| 日付 | 価格 | 変動 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
USD
1 USD = 1.0 USD
United Statesの都市別金価格
他通貨建て金価格
USDスポット価格と為替レートに基づく。
価格記録
史上最高値
$5,318.40
Jan 29, 2026
52週高値
$5,318.40
52週安値
$2,951.30
年初来変動
-2.2%
金換算ツール
結果
31.1035 Grams