Romania 캐럿별 금 시세 (RON)
PURE
24K
100.0%
Lei656.38
per gram
-3.85%
22K
91.7%
Lei601.68
per gram
-3.85%
18K
75.0%
Lei492.28
per gram
-3.85%
14K
58.3%
Lei382.89
per gram
-3.85%
| 캐럿 | 순도 | Gram당 | Ounce당 |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Lei656.38 | Lei20,415.66 |
| 22K | 91.7% | Lei601.68 | Lei18,714.35 |
| 21K | 87.5% | Lei574.33 | Lei17,863.7 |
| 18K | 75.0% | Lei492.28 | Lei15,311.74 |
| 14K | 58.3% | Lei382.89 | Lei11,909.13 |
| 10K | 41.7% | Lei273.49 | Lei8,506.52 |
가격은 국제 현물 가격을 기준으로 산출되며, 국내 시장 프리미엄, 세금 또는 가공 수수료가 반영되지 않을 수 있습니다.
| 계약 | 최근가 | 변동 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
가격 통계
시가
$4,783.00
Lei21,188.69
고가
$4,825.90
Lei21,378.74
저가
$4,580.40
Lei20,291.17
종가
$4,608.50
Lei20,415.66
거래량
110,008
가격 추이
1D
$4,792.80
Lei21,232.1
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
Lei19,487.57
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
Lei22,625.78
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
Lei19,112.79
+$294.10
+6.82%
가격 이력 — 최근 30일
| 날짜 | 가격 | 변동 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
RON
+0.68%
1 USD = 4.43 RON
타 통화 기준 금 가격
USD 현물 가격 및 환율 기준.
가격 기록
역대 최고가
$5,318.40
Jan 29, 2026
52주 최고가
$5,318.40
52주 최저가
$2,951.30
연초 대비 변동
-2.2%
금 환산기
결과
31.1035 Grams