Giá Vàng Theo Tuổi tại Pakistan (PKR)
PURE
24K
100.0%
₨41,262.0
per gram
-4.05%
22K
91.7%
₨37,823.0
per gram
-4.05%
18K
75.0%
₨30,946.0
per gram
-4.05%
14K
58.3%
₨24,069.0
per gram
-4.05%
| Tuổi vàng | Độ tinh khiết | Mỗi Gram | Mỗi Tola | Mỗi Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₨41,262.0 | ₨481,264.0 | ₨1,283,387.0 |
| 22K | 91.7% | ₨37,823.0 | ₨441,159.0 | ₨1,176,438.0 |
| 21K | 87.5% | ₨36,104.0 | ₨421,106.0 | ₨1,122,964.0 |
| 18K | 75.0% | ₨30,946.0 | ₨360,948.0 | ₨962,540.0 |
| 14K | 58.3% | ₨24,069.0 | ₨280,737.0 | ₨748,642.0 |
| 10K | 41.7% | ₨17,192.0 | ₨200,527.0 | ₨534,745.0 |
Giá được tính từ giá giao ngay quốc tế và có thể không bao gồm phí thị trường nội địa, thuế hoặc phí gia công.
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,589.90 | $193.30 4.04% |
| Gold Jun 2026 | $4,616.90 | $196.20 4.08% |
| Gold Aug 2026 | $4,647.30 | $202.50 4.18% |
| Gold Oct 2026 | $4,691.00 | $192.80 3.95% |
Thống kê giá
Mở cửa
$4,783.00
₨1,334,792
Cao nhất
$4,825.90
₨1,346,764
Thấp nhất
$4,580.40
₨1,278,252
Đóng cửa
$4,598.80
₨1,283,387
Khối lượng
122,093
Biến động giá
1D
$4,792.80
₨1,337,527
$194.00
4.05%
7D
$4,399.00
₨1,227,629
+$199.80
+4.54%
1M
$5,107.40
₨1,425,322
$508.60
9.96%
3M
$4,314.40
₨1,204,020
+$284.40
+6.59%
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
PKR
-0.05%
1 USD = 279 PKR
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
-2.4%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams