ราคาทองคำตามกะรัตในPakistan (PKR)
PURE
24K
100.0%
₨41,974.0
per gram
+0%
22K
91.7%
₨38,476.0
per gram
+0%
18K
75.0%
₨31,480.0
per gram
+0%
14K
58.3%
₨24,485.0
per gram
+0%
| กะรัต | ความบริสุทธิ์ | ต่อGram | ต่อTola | ต่อOunce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₨41,974.0 | ₨489,570.0 | ₨1,305,536.0 |
| 22K | 91.7% | ₨38,476.0 | ₨448,772.0 | ₨1,196,742.0 |
| 21K | 87.5% | ₨36,727.0 | ₨428,374.0 | ₨1,142,344.0 |
| 18K | 75.0% | ₨31,480.0 | ₨367,177.0 | ₨979,152.0 |
| 14K | 58.3% | ₨24,485.0 | ₨285,582.0 | ₨761,563.0 |
| 10K | 41.7% | ₨17,489.0 | ₨203,987.0 | ₨543,973.0 |
ราคาคำนวณจากราคาสปอตสากลและอาจไม่รวมส่วนเพิ่มในตลาดท้องถิ่น ภาษี หรือค่าแรงช่าง
| สัญญา | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | +$0.00 +0.00% |
สถิติราคา
เปิด
$4,783.00
₨1,334,840
สูงสุด
$4,825.90
₨1,346,812
ต่ำสุด
$4,580.40
₨1,278,298
ปิด
$4,678.00
₨1,305,536
ปริมาณ
186,430
ผลการเปลี่ยนแปลงราคา
7D
$4,495.00
₨1,254,465
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
₨1,428,945
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
₨1,204,063
+$363.60
+8.43%
ประวัติราคา — 30 วันล่าสุด
| วันที่ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
PKR
-0.01%
1 USD = 279 PKR
ราคาทองคำในสกุลเงินอื่น
อิงจากราคาสปอต USD และอัตราแลกเปลี่ยน
สถิติราคา
สูงสุดตลอดกาล
$5,318.40
Jan 29, 2026
สูงสุดใน 52 สัปดาห์
$5,318.40
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$2,951.30
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี
-0.8%
ตัวแปลงทองคำ
ผลลัพธ์
31.1035 Grams