Goldpreis nach Karat in Philippines (PHP)
₱8,987.79
₱8,238.8
₱6,740.84
₱5,242.88
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₱8,987.79 | ₱279,551.61 |
| 22K | 91.7% | ₱8,238.8 | ₱256,255.64 |
| 21K | 87.5% | ₱7,864.31 | ₱244,607.66 |
| 18K | 75.0% | ₱6,740.84 | ₱209,663.71 |
| 14K | 58.3% | ₱5,242.88 | ₱163,071.77 |
| 10K | 41.7% | ₱3,744.91 | ₱116,479.84 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₱290,136.78
Hoch
$4,825.90
₱292,739.09
Tief
$4,580.40
₱277,847.06
Schluss
$4,608.50
₱279,551.61
Volumen
110,008
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 60.66 PHP
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-2.2%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams