Goldpreis nach Karat in Philippines (PHP)
₱9,156.48
₱8,393.44
₱6,867.36
₱5,341.28
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₱9,156.48 | ₱284,798.7 |
| 22K | 91.7% | ₱8,393.44 | ₱261,065.48 |
| 21K | 87.5% | ₱8,011.92 | ₱249,198.86 |
| 18K | 75.0% | ₱6,867.36 | ₱213,599.03 |
| 14K | 58.3% | ₱5,341.28 | ₱166,132.58 |
| 10K | 41.7% | ₱3,815.2 | ₱118,666.13 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,659.70 | $123.50 2.58% |
| Gold Jun 2026 | $4,697.00 | $116.10 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,736.70 | $113.10 2.33% |
| Gold Oct 2026 | $4,771.00 | $112.80 2.31% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₱290,136.78
Hoch
$4,825.90
₱292,739.09
Tief
$4,580.40
₱277,847.06
Schluss
$4,695.00
₱284,798.7
Volumen
143,816
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 60.66 PHP
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.4%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams