Goldpreis nach Karat in Oman (OMR)
ر.ع.56.9
ر.ع.52.15
ر.ع.42.67
ر.ع.33.19
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ر.ع.56.9 | ر.ع.663.62 | ر.ع.1,769.66 |
| 22K | 91.7% | ر.ع.52.15 | ر.ع.608.31 | ر.ع.1,622.19 |
| 21K | 87.5% | ر.ع.49.78 | ر.ع.580.66 | ر.ع.1,548.46 |
| 18K | 75.0% | ر.ع.42.67 | ر.ع.497.71 | ر.ع.1,327.25 |
| 14K | 58.3% | ر.ع.33.19 | ر.ع.387.11 | ر.ع.1,032.3 |
| 10K | 41.7% | ر.ع.23.71 | ر.ع.276.51 | ر.ع.737.36 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
ر.ع.1,836.67
Hoch
$4,825.90
ر.ع.1,853.15
Tief
$4,580.40
ر.ع.1,758.87
Schluss
$4,608.50
ر.ع.1,769.66
Volumen
110,008
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 0.384 OMR
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-2.2%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams