New Zealandのカラット別金価格 (NZD)
PURE
24K
100.0%
$259.29
per gram
-3.85%
22K
91.7%
$237.68
per gram
-3.85%
18K
75.0%
$194.47
per gram
-3.85%
14K
58.3%
$151.25
per gram
-3.85%
| カラット | 純度 | Gramあたり | Ounceあたり |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $259.29 | $8,064.88 |
| 22K | 91.7% | $237.68 | $7,392.8 |
| 21K | 87.5% | $226.88 | $7,056.77 |
| 18K | 75.0% | $194.47 | $6,048.66 |
| 14K | 58.3% | $151.25 | $4,704.51 |
| 10K | 41.7% | $108.04 | $3,360.36 |
価格は国際スポット価格から算出されており、国内市場のプレミアム、税金、加工費は含まれていない場合があります。
| 限月 | 直近値 | 変動 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
価格統計
始値
$4,783.00
$8,370.25
高値
$4,825.90
$8,445.33
安値
$4,580.40
$8,015.7
終値
$4,608.50
$8,064.88
出来高
110,008
価格パフォーマンス
1D
$4,792.80
$8,387.4
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
$7,698.25
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
$8,937.95
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
$7,550.2
+$294.10
+6.82%
価格履歴 — 直近30日間
| 日付 | 価格 | 変動 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
NZD
+0.57%
1 USD = 1.75 NZD
New Zealandの都市別金価格
他通貨建て金価格
USDスポット価格と為替レートに基づく。
価格記録
史上最高値
$5,318.40
Jan 29, 2026
52週高値
$5,318.40
52週安値
$2,951.30
年初来変動
-2.2%
金換算ツール
結果
31.1035 Grams