Goldpreis in Städten von Mexico
Goldpreis nach Karat in Mexico (MXN)
$2,672.6
$2,449.88
$2,004.45
$1,559.02
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $2,672.6 | $83,127.26 |
| 22K | 91.7% | $2,449.88 | $76,199.99 |
| 21K | 87.5% | $2,338.53 | $72,736.36 |
| 18K | 75.0% | $2,004.45 | $62,345.45 |
| 14K | 58.3% | $1,559.02 | $48,490.9 |
| 10K | 41.7% | $1,113.58 | $34,636.36 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,665.10 | $118.10 2.47% |
| Gold Jun 2026 | $4,686.00 | $127.10 2.64% |
| Gold Aug 2026 | $4,722.30 | $127.50 2.63% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.00 | $123.80 2.53% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
$85,328.72
Hoch
$4,825.90
$86,094.06
Tief
$4,580.40
$81,714.34
Schluss
$4,659.60
$83,127.26
Volumen
161,455
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 17.84 MXN
Goldpreis in Städten von Mexico
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.2%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams