Goldpreis in Städten von Mexico
Goldpreis nach Karat in Mexico (MXN)
$2,686.16
$2,462.32
$2,014.62
$1,566.93
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $2,686.16 | $83,549.08 |
| 22K | 91.7% | $2,462.32 | $76,586.66 |
| 21K | 87.5% | $2,350.39 | $73,105.45 |
| 18K | 75.0% | $2,014.62 | $62,661.81 |
| 14K | 58.3% | $1,566.93 | $48,736.96 |
| 10K | 41.7% | $1,119.23 | $34,812.12 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | $111.20 2.32% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | $110.40 2.29% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | $112.30 2.32% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | $109.50 2.24% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
$85,424.38
Hoch
$4,825.90
$86,190.57
Tief
$4,580.40
$81,805.94
Schluss
$4,678.00
$83,549.08
Volumen
186,430
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 17.86 MXN
Goldpreis in Städten von Mexico
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.8%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams