Goldpreis nach Karat in Mexico (MXN)
$2,658.11
$2,436.6
$1,993.58
$1,550.56
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $2,658.11 | $82,676.49 |
| 22K | 91.7% | $2,436.6 | $75,786.78 |
| 21K | 87.5% | $2,325.85 | $72,341.93 |
| 18K | 75.0% | $1,993.58 | $62,007.37 |
| 14K | 58.3% | $1,550.56 | $48,227.95 |
| 10K | 41.7% | $1,107.55 | $34,448.54 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
$85,807.02
Hoch
$4,825.90
$86,576.65
Tief
$4,580.40
$82,172.38
Schluss
$4,608.50
$82,676.49
Volumen
110,008
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 17.94 MXN
Goldpreis in Städten von Mexico
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-2.2%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams