Giá Vàng Theo Tuổi tại Sri Lanka (LKR)
PURE
24K
100.0%
₨47,308.0
per gram
-2.7%
22K
91.7%
₨43,366.0
per gram
-2.7%
18K
75.0%
₨35,481.0
per gram
-2.7%
14K
58.3%
₨27,596.0
per gram
-2.7%
| Tuổi vàng | Độ tinh khiết | Mỗi Gram | Mỗi Tola | Mỗi Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₨47,308.0 | ₨551,784.0 | ₨1,471,443.0 |
| 22K | 91.7% | ₨43,366.0 | ₨505,802.0 | ₨1,348,822.0 |
| 21K | 87.5% | ₨41,394.0 | ₨482,811.0 | ₨1,287,512.0 |
| 18K | 75.0% | ₨35,481.0 | ₨413,838.0 | ₨1,103,582.0 |
| 14K | 58.3% | ₨27,596.0 | ₨321,874.0 | ₨858,342.0 |
| 10K | 41.7% | ₨19,712.0 | ₨229,910.0 | ₨613,101.0 |
Giá được tính từ giá giao ngay quốc tế và có thể không bao gồm phí thị trường nội địa, thuế hoặc phí gia công.
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
Thống kê giá
Mở cửa
$4,783.00
₨1,509,180
Cao nhất
$4,825.90
₨1,522,716
Thấp nhất
$4,580.40
₨1,445,254
Đóng cửa
$4,663.40
₨1,471,443
Khối lượng
171,894
Biến động giá
1D
$4,792.80
₨1,512,272
$129.40
2.70%
7D
$4,399.00
₨1,388,016
+$264.40
+6.01%
1M
$5,107.40
₨1,611,538
$444.00
8.69%
3M
$4,314.40
₨1,361,323
+$349.00
+8.09%
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
LKR
+0.11%
1 USD = 316 LKR
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
-1.1%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams