Sri Lanka 캐럿별 금 시세 (LKR)
PURE
24K
100.0%
₨47,629.0
per gram
-2.04%
22K
91.7%
₨43,659.0
per gram
-2.04%
18K
75.0%
₨35,721.0
per gram
-2.04%
14K
58.3%
₨27,783.0
per gram
-2.04%
| 캐럿 | 순도 | Gram당 | Tola당 | Ounce당 |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₨47,629.0 | ₨555,523.0 | ₨1,481,413.0 |
| 22K | 91.7% | ₨43,659.0 | ₨509,229.0 | ₨1,357,962.0 |
| 21K | 87.5% | ₨41,675.0 | ₨486,083.0 | ₨1,296,237.0 |
| 18K | 75.0% | ₨35,721.0 | ₨416,642.0 | ₨1,111,060.0 |
| 14K | 58.3% | ₨27,783.0 | ₨324,055.0 | ₨864,158.0 |
| 10K | 41.7% | ₨19,845.0 | ₨231,468.0 | ₨617,256.0 |
가격은 국제 현물 가격을 기준으로 산출되며, 국내 시장 프리미엄, 세금 또는 가공 수수료가 반영되지 않을 수 있습니다.
| 계약 | 최근가 | 변동 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,659.70 | $123.50 2.58% |
| Gold Jun 2026 | $4,697.00 | $116.10 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,736.70 | $113.10 2.33% |
| Gold Oct 2026 | $4,771.00 | $112.80 2.31% |
가격 통계
시가
$4,783.00
₨1,509,180
고가
$4,825.90
₨1,522,716
저가
$4,580.40
₨1,445,254
종가
$4,695.00
₨1,481,413
거래량
143,816
가격 추이
1D
$4,792.80
₨1,512,272
$97.80
2.04%
7D
$4,399.00
₨1,388,016
+$296.00
+6.73%
1M
$5,107.40
₨1,611,538
$412.40
8.07%
3M
$4,314.40
₨1,361,323
+$380.60
+8.82%
가격 이력 — 최근 30일
| 날짜 | 가격 | 변동 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
LKR
+0.11%
1 USD = 316 LKR
타 통화 기준 금 가격
USD 현물 가격 및 환율 기준.
가격 기록
역대 최고가
$5,318.40
Jan 29, 2026
52주 최고가
$5,318.40
52주 최저가
$2,951.30
연초 대비 변동
-0.4%
금 환산기
결과
31.1035 Grams