Goldpreis nach Karat in Kuwait (KWD)
د.ك45.69
د.ك41.88
د.ك34.27
د.ك26.65
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | د.ك45.69 | د.ك532.88 | د.ك1,421.03 |
| 22K | 91.7% | د.ك41.88 | د.ك488.47 | د.ك1,302.61 |
| 21K | 87.5% | د.ك39.98 | د.ك466.27 | د.ك1,243.4 |
| 18K | 75.0% | د.ك34.27 | د.ك399.66 | د.ك1,065.77 |
| 14K | 58.3% | د.ك26.65 | د.ك310.85 | د.ك828.93 |
| 10K | 41.7% | د.ك19.04 | د.ك222.03 | د.ك592.1 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,589.90 | $193.30 4.04% |
| Gold Jun 2026 | $4,616.90 | $196.20 4.08% |
| Gold Aug 2026 | $4,647.30 | $202.50 4.18% |
| Gold Oct 2026 | $4,691.00 | $192.80 3.95% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
د.ك1,477.95
Hoch
$4,825.90
د.ك1,491.2
Tief
$4,580.40
د.ك1,415.34
Schluss
$4,598.80
د.ك1,421.03
Volumen
122,093
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 0.309 KWD
Goldpreis in Städten von Kuwait
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-2.4%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams