Goldpreis nach Karat in India (INR)
₹14,008.66
₹12,841.27
₹10,506.49
₹8,171.72
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₹14,008.66 | ₹163,392.3 | ₹435,718.23 |
| 22K | 91.7% | ₹12,841.27 | ₹149,776.27 | ₹399,408.38 |
| 21K | 87.5% | ₹12,257.57 | ₹142,968.26 | ₹381,253.45 |
| 18K | 75.0% | ₹10,506.49 | ₹122,544.22 | ₹326,788.68 |
| 14K | 58.3% | ₹8,171.72 | ₹95,312.17 | ₹254,168.97 |
| 10K | 41.7% | ₹5,836.94 | ₹68,080.12 | ₹181,549.26 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,679.50 | $103.70 2.17% |
| Gold Jun 2026 | $4,707.00 | $106.10 2.20% |
| Gold Aug 2026 | $4,741.40 | $108.40 2.24% |
| Gold Oct 2026 | $4,773.00 | $110.80 2.27% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₹445,488.62
Hoch
$4,825.90
₹449,484.33
Tief
$4,580.40
₹426,618.46
Schluss
$4,678.10
₹435,718.23
Volumen
155,021
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 93.14 INR
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-0.8%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams