Goldpreis nach Karat in India (INR)
₹13,855.34
₹12,700.73
₹10,391.5
₹8,082.28
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₹13,855.34 | ₹161,604.03 | ₹430,949.47 |
| 22K | 91.7% | ₹12,700.73 | ₹148,137.03 | ₹395,037.01 |
| 21K | 87.5% | ₹12,123.42 | ₹141,403.53 | ₹377,080.78 |
| 18K | 75.0% | ₹10,391.5 | ₹121,203.02 | ₹323,212.1 |
| 14K | 58.3% | ₹8,082.28 | ₹94,269.02 | ₹251,387.19 |
| 10K | 41.7% | ₹5,773.06 | ₹67,335.01 | ₹179,562.28 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,613.40 | $169.80 3.55% |
| Gold Jun 2026 | $4,639.70 | $173.40 3.60% |
| Gold Aug 2026 | $4,676.00 | $173.80 3.58% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₹445,488.62
Hoch
$4,825.90
₹449,484.33
Tief
$4,580.40
₹426,618.46
Schluss
$4,626.90
₹430,949.47
Volumen
111,633
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 93.14 INR
Goldpreis in Städten von India
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.8%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams