Giá Vàng Theo Tuổi tại India (INR)
PURE
24K
100.0%
₹13,902.08
per gram
-2.93%
22K
91.7%
₹12,743.57
per gram
-2.93%
18K
75.0%
₹10,426.56
per gram
-2.93%
14K
58.3%
₹8,109.55
per gram
-2.93%
| Tuổi vàng | Độ tinh khiết | Mỗi Gram | Mỗi Tola | Mỗi Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₹13,902.08 | ₹162,149.23 | ₹432,403.35 |
| 22K | 91.7% | ₹12,743.57 | ₹148,636.79 | ₹396,369.74 |
| 21K | 87.5% | ₹12,164.32 | ₹141,880.58 | ₹378,352.93 |
| 18K | 75.0% | ₹10,426.56 | ₹121,611.92 | ₹324,302.51 |
| 14K | 58.3% | ₹8,109.55 | ₹94,587.05 | ₹252,235.29 |
| 10K | 41.7% | ₹5,792.53 | ₹67,562.18 | ₹180,168.06 |
Giá được tính từ giá giao ngay quốc tế và có thể không bao gồm phí thị trường nội địa, thuế hoặc phí gia công.
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,646.10 | $137.10 2.87% |
| Gold Jun 2026 | $4,681.20 | $131.90 2.74% |
| Gold Aug 2026 | $4,717.70 | $132.10 2.72% |
| Gold Oct 2026 | $4,753.00 | $130.80 2.68% |
Thống kê giá
Mở cửa
$4,783.00
₹444,532.02
Cao nhất
$4,825.90
₹448,519.15
Thấp nhất
$4,580.40
₹425,702.38
Đóng cửa
$4,652.50
₹432,403.35
Khối lượng
178,970
Biến động giá
1D
$4,792.80
₹445,442.83
$140.30
2.93%
7D
$4,399.00
₹408,843.06
+$253.50
+5.76%
1M
$5,107.40
₹474,681.76
$454.90
8.91%
3M
$4,314.40
₹400,980.34
+$338.10
+7.84%
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
INR
+0.29%
1 USD = 92.94 INR
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
-1.3%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams