Giá Vàng Theo Tuổi tại India (INR)
PURE
24K
100.0%
₹14,008.66
per gram
-2.39%
22K
91.7%
₹12,841.27
per gram
-2.39%
18K
75.0%
₹10,506.49
per gram
-2.39%
14K
58.3%
₹8,171.72
per gram
-2.39%
| Tuổi vàng | Độ tinh khiết | Mỗi Gram | Mỗi Tola | Mỗi Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₹14,008.66 | ₹163,392.3 | ₹435,718.23 |
| 22K | 91.7% | ₹12,841.27 | ₹149,776.27 | ₹399,408.38 |
| 21K | 87.5% | ₹12,257.57 | ₹142,968.26 | ₹381,253.45 |
| 18K | 75.0% | ₹10,506.49 | ₹122,544.22 | ₹326,788.68 |
| 14K | 58.3% | ₹8,171.72 | ₹95,312.17 | ₹254,168.97 |
| 10K | 41.7% | ₹5,836.94 | ₹68,080.12 | ₹181,549.26 |
Giá được tính từ giá giao ngay quốc tế và có thể không bao gồm phí thị trường nội địa, thuế hoặc phí gia công.
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,679.50 | $103.70 2.17% |
| Gold Jun 2026 | $4,707.00 | $106.10 2.20% |
| Gold Aug 2026 | $4,741.40 | $108.40 2.24% |
| Gold Oct 2026 | $4,773.00 | $110.80 2.27% |
Thống kê giá
Mở cửa
$4,783.00
₹445,488.62
Cao nhất
$4,825.90
₹449,484.33
Thấp nhất
$4,580.40
₹426,618.46
Đóng cửa
$4,678.10
₹435,718.23
Khối lượng
155,021
Biến động giá
1D
$4,792.80
₹446,401.39
$114.70
2.39%
7D
$4,399.00
₹409,722.86
+$279.10
+6.34%
1M
$5,107.40
₹475,703.24
$429.30
8.41%
3M
$4,314.40
₹401,843.22
+$363.70
+8.43%
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
INR
+0.51%
1 USD = 93.14 INR
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
-0.8%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams