Goldpreis nach Karat in India (INR)
₹13,800.24
₹12,650.22
₹10,350.18
₹8,050.14
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ₹13,800.24 | ₹160,961.37 | ₹429,235.69 |
| 22K | 91.7% | ₹12,650.22 | ₹147,547.92 | ₹393,466.05 |
| 21K | 87.5% | ₹12,075.21 | ₹140,841.2 | ₹375,581.23 |
| 18K | 75.0% | ₹10,350.18 | ₹120,721.03 | ₹321,926.77 |
| 14K | 58.3% | ₹8,050.14 | ₹93,894.13 | ₹250,387.49 |
| 10K | 41.7% | ₹5,750.1 | ₹67,067.24 | ₹178,848.2 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
₹445,488.62
Hoch
$4,825.90
₹449,484.33
Tief
$4,580.40
₹426,618.46
Schluss
$4,608.50
₹429,235.69
Volumen
110,008
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 93.14 INR
Goldpreis in Städten von India
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-2.2%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams