سعر الذهب حسب القيراط في Indonesia (IDR)
PURE
24K
100.0%
Rp2,543,717.0
per gram
-2.7%
22K
91.7%
Rp2,331,740.0
per gram
-2.7%
18K
75.0%
Rp1,907,788.0
per gram
-2.7%
14K
58.3%
Rp1,483,835.0
per gram
-2.7%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Rp2,543,717.0 | Rp79,118,498.0 |
| 22K | 91.7% | Rp2,331,740.0 | Rp72,525,290.0 |
| 21K | 87.5% | Rp2,225,752.0 | Rp69,228,686.0 |
| 18K | 75.0% | Rp1,907,788.0 | Rp59,338,874.0 |
| 14K | 58.3% | Rp1,483,835.0 | Rp46,152,457.0 |
| 10K | 41.7% | Rp1,059,882.0 | Rp32,966,041.0 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
Rp81,147,613
الأعلى
$4,825.90
Rp81,875,447
الأدنى
$4,580.40
Rp77,710,334
الإغلاق
$4,663.40
Rp79,118,498
الحجم
171,894
أداء السعر
1D
$4,792.80
Rp81,313,878
$129.40
2.70%
7D
$4,399.00
Rp74,632,730
+$264.40
+6.01%
1M
$5,107.40
Rp86,651,331
$444.00
8.69%
3M
$4,314.40
Rp73,197,420
+$349.00
+8.09%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
IDR
+0.15%
1 USD = 16,966 IDR
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-1.1%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams