سعر الذهب حسب القيراط في Indonesia (IDR)
PURE
24K
100.0%
Rp2,568,231.0
per gram
-2.04%
22K
91.7%
Rp2,354,212.0
per gram
-2.04%
18K
75.0%
Rp1,926,173.0
per gram
-2.04%
14K
58.3%
Rp1,498,135.0
per gram
-2.04%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Rp2,568,231.0 | Rp79,880,965.0 |
| 22K | 91.7% | Rp2,354,212.0 | Rp73,224,218.0 |
| 21K | 87.5% | Rp2,247,202.0 | Rp69,895,844.0 |
| 18K | 75.0% | Rp1,926,173.0 | Rp59,910,724.0 |
| 14K | 58.3% | Rp1,498,135.0 | Rp46,597,229.0 |
| 10K | 41.7% | Rp1,070,096.0 | Rp33,283,735.0 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,659.70 | $123.50 2.58% |
| Gold Jun 2026 | $4,697.00 | $116.10 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,736.70 | $113.10 2.33% |
| Gold Oct 2026 | $4,771.00 | $112.80 2.31% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
Rp81,378,201
الأعلى
$4,825.90
Rp82,108,104
الأدنى
$4,580.40
Rp77,931,155
الإغلاق
$4,695.00
Rp79,880,965
الحجم
143,816
أداء السعر
1D
$4,792.80
Rp81,544,939
$97.80
2.04%
7D
$4,399.00
Rp74,844,806
+$296.00
+6.73%
1M
$5,107.40
Rp86,897,559
$412.40
8.07%
3M
$4,314.40
Rp73,405,417
+$380.60
+8.82%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
IDR
+0.43%
1 USD = 17,014 IDR
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-0.4%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams