Giá Vàng Theo Tuổi tại Indonesia (IDR)
PURE
24K
100.0%
Rp2,552,015.0
per gram
-2.43%
22K
91.7%
Rp2,339,347.0
per gram
-2.43%
18K
75.0%
Rp1,914,011.0
per gram
-2.43%
14K
58.3%
Rp1,488,676.0
per gram
-2.43%
| Tuổi vàng | Độ tinh khiết | Mỗi Gram | Mỗi Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Rp2,552,015.0 | Rp79,376,606.0 |
| 22K | 91.7% | Rp2,339,347.0 | Rp72,761,889.0 |
| 21K | 87.5% | Rp2,233,013.0 | Rp69,454,530.0 |
| 18K | 75.0% | Rp1,914,011.0 | Rp59,532,454.0 |
| 14K | 58.3% | Rp1,488,676.0 | Rp46,303,020.0 |
| 10K | 41.7% | Rp1,063,340.0 | Rp33,073,586.0 |
Giá được tính từ giá giao ngay quốc tế và có thể không bao gồm phí thị trường nội địa, thuế hoặc phí gia công.
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,671.00 | $112.20 2.35% |
| Gold Jun 2026 | $4,696.90 | $116.20 2.41% |
| Gold Aug 2026 | $4,729.40 | $120.40 2.48% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | $109.50 2.24% |
Thống kê giá
Mở cửa
$4,783.00
Rp81,186,020
Cao nhất
$4,825.90
Rp81,914,199
Thấp nhất
$4,580.40
Rp77,747,114
Đóng cửa
$4,676.40
Rp79,376,606
Khối lượng
183,717
Biến động giá
1D
$4,792.80
Rp81,352,364
$116.40
2.43%
7D
$4,399.00
Rp74,668,054
+$277.40
+6.31%
1M
$5,107.40
Rp86,692,344
$431.00
8.44%
3M
$4,314.40
Rp73,232,065
+$362.00
+8.39%
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
IDR
+0.20%
1 USD = 16,974 IDR
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
-0.8%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams