United Kingdom各城市黄金价格
United Kingdom按成色分类的黄金价格 (GBP)
PURE
24K
100.0%
£114.31
per gram
-2.39%
22K
91.7%
£104.78
per gram
-2.39%
18K
75.0%
£85.73
per gram
-2.39%
14K
58.3%
£66.68
per gram
-2.39%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | £114.31 | £3,555.36 |
| 22K | 91.7% | £104.78 | £3,259.08 |
| 21K | 87.5% | £100.02 | £3,110.94 |
| 18K | 75.0% | £85.73 | £2,666.52 |
| 14K | 58.3% | £66.68 | £2,073.96 |
| 10K | 41.7% | £47.63 | £1,481.4 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,679.50 | $103.70 2.17% |
| Gold Jun 2026 | $4,707.00 | $106.10 2.20% |
| Gold Aug 2026 | $4,741.40 | $108.40 2.24% |
| Gold Oct 2026 | $4,773.00 | $110.80 2.27% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
£3,635.08
最高价
$4,825.90
£3,667.68
最低价
$4,580.40
£3,481.1
收盘价
$4,678.10
£3,555.36
成交量
155,021
价格表现
1D
$4,792.80
£3,642.53
$114.70
2.39%
7D
$4,399.00
£3,343.24
+$279.10
+6.34%
1M
$5,107.40
£3,881.62
$429.30
8.41%
3M
$4,314.40
£3,278.94
+$363.70
+8.43%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
GBP
+1.33%
1 USD = 0.76 GBP
United Kingdom各城市黄金价格
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-0.8%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams