Goldpreis nach Karat in Egypt (EGP)
ج.م8,052.85
ج.م7,381.78
ج.م6,039.64
ج.م4,697.5
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ج.م8,052.85 | ج.م250,471.98 |
| 22K | 91.7% | ج.م7,381.78 | ج.م229,599.31 |
| 21K | 87.5% | ج.م7,046.25 | ج.م219,162.98 |
| 18K | 75.0% | ج.م6,039.64 | ج.م187,853.98 |
| 14K | 58.3% | ج.م4,697.5 | ج.م146,108.65 |
| 10K | 41.7% | ج.م3,355.36 | ج.م104,363.32 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
ج.م259,956.05
Hoch
$4,825.90
ج.م262,287.67
Tief
$4,580.40
ج.م248,944.74
Schluss
$4,608.50
ج.م250,471.98
Volumen
110,008
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 54.35 EGP
Goldpreis in Städten von Egypt
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-2.2%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams