Goldpreis nach Karat in Germany (EUR)
PURE
24K
100.0%
€130.14
per gram
-2.93%
22K
91.7%
€119.29
per gram
-2.93%
18K
75.0%
€97.6
per gram
-2.93%
14K
58.3%
€75.91
per gram
-2.93%
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | €130.14 | €4,047.68 |
| 22K | 91.7% | €119.29 | €3,710.37 |
| 21K | 87.5% | €113.87 | €3,541.72 |
| 18K | 75.0% | €97.6 | €3,035.76 |
| 14K | 58.3% | €75.91 | €2,361.14 |
| 10K | 41.7% | €54.22 | €1,686.53 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,646.10 | $137.10 2.87% |
| Gold Jun 2026 | $4,681.20 | $131.90 2.74% |
| Gold Aug 2026 | $4,717.70 | $132.10 2.72% |
| Gold Oct 2026 | $4,753.00 | $130.80 2.68% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
€4,161.21
Hoch
$4,825.90
€4,198.53
Tief
$4,580.40
€3,984.95
Schluss
$4,652.50
€4,047.68
Volumen
178,970
Kursentwicklung
1D
$4,792.80
€4,169.74
$140.30
2.93%
7D
$4,399.00
€3,827.13
+$253.50
+5.76%
1M
$5,107.40
€4,443.44
$454.90
8.91%
3M
$4,314.40
€3,753.53
+$338.10
+7.84%
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
EUR
+1.16%
1 USD = 0.87 EUR
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
52-Wochen-Hoch
$5,318.40
52-Wochen-Tief
$2,951.30
Veränderung seit Jahresbeginn
-1.3%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams