Bangladesh 도시별 금 시세
Bangladesh 캐럿별 금 시세 (BDT)
PURE
24K
100.0%
৳18,457.0
per gram
-2.4%
22K
91.7%
৳16,919.0
per gram
-2.4%
18K
75.0%
৳13,843.0
per gram
-2.4%
14K
58.3%
৳10,767.0
per gram
-2.4%
| 캐럿 | 순도 | Gram당 | Tola당 | Ounce당 |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ৳18,457.0 | ৳215,279.0 | ৳574,084.0 |
| 22K | 91.7% | ৳16,919.0 | ৳197,339.0 | ৳526,244.0 |
| 21K | 87.5% | ৳16,150.0 | ৳188,369.0 | ৳502,324.0 |
| 18K | 75.0% | ৳13,843.0 | ৳161,459.0 | ৳430,563.0 |
| 14K | 58.3% | ৳10,767.0 | ৳125,579.0 | ৳334,882.0 |
| 10K | 41.7% | ৳7,691.0 | ৳89,700.0 | ৳239,202.0 |
가격은 국제 현물 가격을 기준으로 산출되며, 국내 시장 프리미엄, 세금 또는 가공 수수료가 반영되지 않을 수 있습니다.
| 계약 | 최근가 | 변동 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,672.00 | $111.20 2.32% |
| Gold Jun 2026 | $4,702.70 | $110.40 2.29% |
| Gold Aug 2026 | $4,737.50 | $112.30 2.32% |
| Gold Oct 2026 | $4,774.30 | $109.50 2.24% |
가격 통계
시가
$4,783.00
৳586,970
고가
$4,825.90
৳592,234
저가
$4,580.40
৳562,107
종가
$4,678.00
৳574,084
거래량
186,430
가격 추이
1D
$4,792.80
৳588,172
$114.80
2.40%
7D
$4,399.00
৳539,845
+$279.00
+6.34%
1M
$5,107.40
৳626,780
$429.40
8.41%
3M
$4,314.40
৳529,463
+$363.60
+8.43%
가격 이력 — 최근 30일
| 날짜 | 가격 | 변동 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
BDT
-0.21%
1 USD = 123 BDT
Bangladesh 도시별 금 시세
타 통화 기준 금 가격
USD 현물 가격 및 환율 기준.
가격 기록
역대 최고가
$5,318.40
Jan 29, 2026
52주 최고가
$5,318.40
52주 최저가
$2,951.30
연초 대비 변동
-0.8%
금 환산기
결과
31.1035 Grams