Giá Vàng Theo Tuổi tại Australia (AUD)
PURE
24K
100.0%
$216.32
per gram
-3.85%
22K
91.7%
$198.3
per gram
-3.85%
18K
75.0%
$162.24
per gram
-3.85%
14K
58.3%
$126.19
per gram
-3.85%
| Tuổi vàng | Độ tinh khiết | Mỗi Gram | Mỗi Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $216.32 | $6,728.41 |
| 22K | 91.7% | $198.3 | $6,167.71 |
| 21K | 87.5% | $189.28 | $5,887.36 |
| 18K | 75.0% | $162.24 | $5,046.31 |
| 14K | 58.3% | $126.19 | $3,924.91 |
| 10K | 41.7% | $90.13 | $2,803.5 |
Giá được tính từ giá giao ngay quốc tế và có thể không bao gồm phí thị trường nội địa, thuế hoặc phí gia công.
| Hợp đồng | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,596.70 | $186.50 3.90% |
| Gold Jun 2026 | $4,633.50 | $179.60 3.73% |
| Gold Aug 2026 | $4,667.30 | $182.50 3.76% |
| Gold Oct 2026 | $4,692.30 | $191.50 3.92% |
Thống kê giá
Mở cửa
$4,783.00
$6,983.18
Cao nhất
$4,825.90
$7,045.81
Thấp nhất
$4,580.40
$6,687.38
Đóng cửa
$4,608.50
$6,728.41
Khối lượng
110,008
Biến động giá
1D
$4,792.80
$6,997.49
$184.30
3.85%
7D
$4,399.00
$6,422.54
+$209.50
+4.76%
1M
$5,107.40
$7,456.8
$498.90
9.77%
3M
$4,314.40
$6,299.02
+$294.10
+6.82%
Lịch sử giá — 30 ngày qua
| Ngày | Giá | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
AUD
+1.39%
1 USD = 1.46 AUD
Giá vàng theo tiền tệ
Dựa trên giá USD giao ngay và tỷ giá hối đoái.
Kỷ lục giá
Cao nhất mọi thời đại
$5,318.40
Jan 29, 2026
Cao nhất 52 tuần
$5,318.40
Thấp nhất 52 tuần
$2,951.30
Thay đổi từ đầu năm
-2.2%
Quy đổi vàng
Kết quả
31.1035 Grams