سعر الذهب في مدن United States
سعر الذهب حسب القيراط في United States (USD)
PURE
24K
100.0%
$149.58
per gram
-2.93%
22K
91.7%
$137.12
per gram
-2.93%
18K
75.0%
$112.19
per gram
-2.93%
14K
58.3%
$87.26
per gram
-2.93%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $149.58 | $4,652.5 |
| 22K | 91.7% | $137.12 | $4,264.79 |
| 21K | 87.5% | $130.88 | $4,070.94 |
| 18K | 75.0% | $112.19 | $3,489.38 |
| 14K | 58.3% | $87.26 | $2,713.96 |
| 10K | 41.7% | $62.33 | $1,938.54 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,646.10 | $137.10 2.87% |
| Gold Jun 2026 | $4,681.20 | $131.90 2.74% |
| Gold Aug 2026 | $4,717.70 | $132.10 2.72% |
| Gold Oct 2026 | $4,753.00 | $130.80 2.68% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
$4,783.0
الأعلى
$4,825.90
$4,825.9
الأدنى
$4,580.40
$4,580.4
الإغلاق
$4,652.50
$4,652.5
الحجم
178,970
أداء السعر
1D
$4,792.80
$4,792.8
$140.30
2.93%
7D
$4,399.00
$4,399.0
+$253.50
+5.76%
1M
$5,107.40
$5,107.4
$454.90
8.91%
3M
$4,314.40
$4,314.4
+$338.10
+7.84%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
USD
1 USD = 1.0 USD
سعر الذهب في مدن United States
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-1.3%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams