Tanzania按成色分类的黄金价格 (TZS)
PURE
24K
100.0%
Sh389,822.0
per gram
-2.7%
22K
91.7%
Sh357,337.0
per gram
-2.7%
18K
75.0%
Sh292,367.0
per gram
-2.7%
14K
58.3%
Sh227,396.0
per gram
-2.7%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Sh389,822.0 | Sh12,124,840.0 |
| 22K | 91.7% | Sh357,337.0 | Sh11,114,437.0 |
| 21K | 87.5% | Sh341,095.0 | Sh10,609,235.0 |
| 18K | 75.0% | Sh292,367.0 | Sh9,093,630.0 |
| 14K | 58.3% | Sh227,396.0 | Sh7,072,823.0 |
| 10K | 41.7% | Sh162,426.0 | Sh5,052,017.0 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
Sh12,435,800
最高价
$4,825.90
Sh12,547,340
最低价
$4,580.40
Sh11,909,040
收盘价
$4,663.40
Sh12,124,840
成交量
171,894
价格表现
1D
$4,792.80
Sh12,461,280
$129.40
2.70%
7D
$4,399.00
Sh11,437,400
+$264.40
+6.01%
1M
$5,107.40
Sh13,279,240
$444.00
8.69%
3M
$4,314.40
Sh11,217,440
+$349.00
+8.09%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
TZS
+0.39%
1 USD = 2,600 TZS
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-1.1%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams