سعر الذهب حسب القيراط في Taiwan (TWD)
PURE
24K
100.0%
$4,776.13
per gram
-2.93%
22K
91.7%
$4,378.12
per gram
-2.93%
18K
75.0%
$3,582.1
per gram
-2.93%
14K
58.3%
$2,786.08
per gram
-2.93%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | $4,776.13 | $148,554.33 |
| 22K | 91.7% | $4,378.12 | $136,174.8 |
| 21K | 87.5% | $4,179.11 | $129,985.03 |
| 18K | 75.0% | $3,582.1 | $111,415.74 |
| 14K | 58.3% | $2,786.08 | $86,656.69 |
| 10K | 41.7% | $1,990.05 | $61,897.64 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,646.10 | $137.10 2.87% |
| Gold Jun 2026 | $4,681.20 | $131.90 2.74% |
| Gold Aug 2026 | $4,717.70 | $132.10 2.72% |
| Gold Oct 2026 | $4,753.00 | $130.80 2.68% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
$152,721.19
الأعلى
$4,825.90
$154,090.99
الأدنى
$4,580.40
$146,252.17
الإغلاق
$4,652.50
$148,554.33
الحجم
178,970
أداء السعر
1D
$4,792.80
$153,034.1
$140.30
2.93%
7D
$4,399.00
$140,460.07
+$253.50
+5.76%
1M
$5,107.40
$163,079.28
$454.90
8.91%
3M
$4,314.40
$137,758.79
+$338.10
+7.84%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
TWD
-0.31%
1 USD = 31.93 TWD
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-1.3%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams