ราคาทองคำตามกะรัตในThailand (THB)
PURE
24K
100.0%
฿4,919.62
per gram
+0%
22K
91.7%
฿4,509.65
per gram
+0%
18K
75.0%
฿3,689.71
per gram
+0%
14K
58.3%
฿2,869.78
per gram
+0%
| กะรัต | ความบริสุทธิ์ | ต่อGram | ต่อBaht | ต่อOunce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ฿4,919.62 | ฿74,995.29 | ฿153,017.38 |
| 22K | 91.7% | ฿4,509.65 | ฿68,745.68 | ฿140,265.93 |
| 21K | 87.5% | ฿4,304.67 | ฿65,620.87 | ฿133,890.21 |
| 18K | 75.0% | ฿3,689.71 | ฿56,246.46 | ฿114,763.04 |
| 14K | 58.3% | ฿2,869.78 | ฿43,747.25 | ฿89,260.14 |
| 10K | 41.7% | ฿2,049.84 | ฿31,248.04 | ฿63,757.24 |
ราคาคำนวณจากราคาสปอตสากลและอาจไม่รวมส่วนเพิ่มในตลาดท้องถิ่น ภาษี หรือค่าแรงช่าง
| สัญญา | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.50 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Jun 2026 | $4,679.70 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Aug 2026 | $4,715.60 | +$0.00 +0.00% |
| Gold Oct 2026 | $4,749.40 | +$0.00 +0.00% |
สถิติราคา
เปิด
$4,764.90
฿155,859.88
สูงสุด
$4,784.40
฿156,497.72
ต่ำสุด
$4,558.90
฿149,121.62
ปิด
$4,678.00
฿153,017.38
ปริมาณ
1,637
ผลการเปลี่ยนแปลงราคา
7D
$4,495.00
฿147,031.45
+$183.00
+4.07%
1M
$5,120.20
฿167,481.74
$442.20
8.64%
3M
$4,314.40
฿141,124.02
+$363.60
+8.43%
ประวัติราคา — 30 วันล่าสุด
| วันที่ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
| Mar 18 | $4,889.90 | $111.10 | 2.22% |
USD
THB
+0.18%
1 USD = 32.71 THB
ราคาทองคำในสกุลเงินอื่น
อิงจากราคาสปอต USD และอัตราแลกเปลี่ยน
สถิติราคา
สูงสุดตลอดกาล
$5,318.40
Jan 29, 2026
สูงสุดใน 52 สัปดาห์
$5,318.40
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$2,951.30
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี
-0.8%
ตัวแปลงทองคำ
ผลลัพธ์
31.1035 Grams