Goldpreis nach Karat in Saudi Arabia (SAR)
ر.س562.24
ر.س515.39
ر.س421.68
ر.س327.98
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Tola | Pro Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | ر.س562.24 | ر.س6,557.82 | ر.س17,487.75 |
| 22K | 91.7% | ر.س515.39 | ر.س6,011.34 | ر.س16,030.44 |
| 21K | 87.5% | ر.س491.96 | ر.س5,738.1 | ر.س15,301.78 |
| 18K | 75.0% | ر.س421.68 | ر.س4,918.37 | ر.س13,115.81 |
| 14K | 58.3% | ر.س327.98 | ر.س3,825.4 | ر.س10,201.19 |
| 10K | 41.7% | ر.س234.27 | ر.س2,732.43 | ر.س7,286.56 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
ر.س17,936.25
Hoch
$4,825.90
ر.س18,097.13
Tief
$4,580.40
ر.س17,176.5
Schluss
$4,663.40
ر.س17,487.75
Volumen
171,894
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 3.75 SAR
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-1.1%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams