سعر الذهب حسب القيراط في Romania (RON)
PURE
24K
100.0%
Lei662.7
per gram
-2.7%
22K
91.7%
Lei607.47
per gram
-2.7%
18K
75.0%
Lei497.02
per gram
-2.7%
14K
58.3%
Lei386.57
per gram
-2.7%
| القيراط | النقاء | لكل Gram | لكل Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | Lei662.7 | Lei20,612.23 |
| 22K | 91.7% | Lei607.47 | Lei18,894.54 |
| 21K | 87.5% | Lei579.86 | Lei18,035.7 |
| 18K | 75.0% | Lei497.02 | Lei15,459.17 |
| 14K | 58.3% | Lei386.57 | Lei12,023.8 |
| 10K | 41.7% | Lei276.12 | Lei8,588.43 |
الأسعار محسوبة من السعر الفوري الدولي وقد لا تعكس العلاوات المحلية أو الضرائب أو رسوم التصنيع.
| العقد | الأخير | التغيّر |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
إحصائيات الأسعار
الافتتاح
$4,783.00
Lei21,140.86
الأعلى
$4,825.90
Lei21,330.48
الأدنى
$4,580.40
Lei20,245.37
الإغلاق
$4,663.40
Lei20,612.23
الحجم
171,894
أداء السعر
1D
$4,792.80
Lei21,184.18
$129.40
2.70%
7D
$4,399.00
Lei19,443.58
+$264.40
+6.01%
1M
$5,107.40
Lei22,574.71
$444.00
8.69%
3M
$4,314.40
Lei19,069.65
+$349.00
+8.09%
سجل الأسعار — آخر 30 يومًا
| التاريخ | السعر | التغيّر | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
RON
+0.45%
1 USD = 4.42 RON
سعر الذهب بالعملات الأخرى
بناءً على السعر الفوري بالدولار الأمريكي وسعر الصرف.
الأرقام القياسية للأسعار
أعلى سعر على الإطلاق
$5,318.40
Jan 29, 2026
أعلى سعر في 52 أسبوعًا
$5,318.40
أدنى سعر في 52 أسبوعًا
$2,951.30
التغيّر منذ بداية العام
-1.1%
محوّل الذهب
النتيجة
31.1035 Grams