Goldpreis nach Karat in Poland (PLN)
zł550.02
zł504.18
zł412.51
zł320.84
| Karat | Reinheit | Pro Gram | Pro Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | zł550.02 | zł17,107.54 |
| 22K | 91.7% | zł504.18 | zł15,681.91 |
| 21K | 87.5% | zł481.27 | zł14,969.09 |
| 18K | 75.0% | zł412.51 | zł12,830.65 |
| 14K | 58.3% | zł320.84 | zł9,979.4 |
| 10K | 41.7% | zł229.17 | zł7,128.14 |
Die Preise werden auf Basis des internationalen Spotpreises berechnet und beinhalten möglicherweise keine lokalen Marktaufschläge, Steuern oder Verarbeitungsgebühren.
| Kontrakt | Letzter | Änderung |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,589.90 | $193.30 4.04% |
| Gold Jun 2026 | $4,616.90 | $196.20 4.08% |
| Gold Aug 2026 | $4,647.30 | $202.50 4.18% |
| Gold Oct 2026 | $4,691.00 | $192.80 3.95% |
Preisstatistiken
Eröffnung
$4,783.00
zł17,792.76
Hoch
$4,825.90
zł17,952.35
Tief
$4,580.40
zł17,039.09
Schluss
$4,598.80
zł17,107.54
Volumen
122,093
Kursentwicklung
Preisverlauf — Letzte 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
1 USD = 3.72 PLN
Goldpreis in anderen Währungen
Basierend auf dem USD-Spotpreis und Wechselkurs.
Preisrekorde
Allzeithoch
$5,318.40
Jan 29, 2026
$5,318.40
$2,951.30
-2.4%
Gold-Umrechner
Ergebnis
31.1035 Grams