Poland按成色分类的黄金价格 (PLN)
PURE
24K
100.0%
zł554.75
per gram
-2.7%
22K
91.7%
zł508.52
per gram
-2.7%
18K
75.0%
zł416.06
per gram
-2.7%
14K
58.3%
zł323.6
per gram
-2.7%
| 成色 | 纯度 | 每Gram | 每Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | 100.0% | zł554.75 | zł17,254.58 |
| 22K | 91.7% | zł508.52 | zł15,816.7 |
| 21K | 87.5% | zł485.4 | zł15,097.76 |
| 18K | 75.0% | zł416.06 | zł12,940.94 |
| 14K | 58.3% | zł323.6 | zł10,065.17 |
| 10K | 41.7% | zł231.14 | zł7,189.41 |
价格根据国际现货价格计算,可能不包含当地市场溢价、税费或加工费。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Gold Apr 2026 | $4,651.80 | $131.40 2.75% |
| Gold Jun 2026 | $4,690.30 | $122.80 2.55% |
| Gold Aug 2026 | $4,726.70 | $123.10 2.54% |
| Gold Oct 2026 | $4,760.40 | $123.40 2.53% |
价格统计
开盘价
$4,783.00
zł17,697.1
最高价
$4,825.90
zł17,855.83
最低价
$4,580.40
zł16,947.48
收盘价
$4,663.40
zł17,254.58
成交量
171,894
价格表现
1D
$4,792.80
zł17,733.36
$129.40
2.70%
7D
$4,399.00
zł16,276.3
+$264.40
+6.01%
1M
$5,107.40
zł18,897.38
$444.00
8.69%
3M
$4,314.40
zł15,963.28
+$349.00
+8.09%
价格历史 — 最近30天
| 日期 | 价格 | 涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | $5,120.20 | +$12.80 | +0.25% |
| Mar 05 | $5,065.30 | $54.90 | 1.07% |
| Mar 06 | $5,146.10 | +$80.80 | +1.60% |
| Mar 09 | $5,091.50 | $54.60 | 1.06% |
| Mar 10 | $5,229.70 | +$138.20 | +2.71% |
| Mar 11 | $5,167.40 | $62.30 | 1.19% |
| Mar 12 | $5,115.80 | $51.60 | 1.00% |
| Mar 13 | $5,052.50 | $63.30 | 1.24% |
| Mar 16 | $4,994.00 | $58.50 | 1.16% |
| Mar 17 | $5,001.00 | +$7.00 | +0.14% |
USD
PLN
1 USD = 3.7 PLN
其他货币计价黄金
基于USD现货价格和汇率。
价格纪录
历史最高价
$5,318.40
Jan 29, 2026
52周最高价
$5,318.40
52周最低价
$2,951.30
年初至今涨跌
-1.1%
黄金换算器
结果
31.1035 Grams